 |
Cette zone est réservée aux annonceurs
|
Pages vues depuis Juillet 2001 : 4674050
Nb de membres : 42
Nb d'articles : 88
Nb de forums : 32
Nb de sujets : 8
Nb de critiques : 26
Top 5 Statistiques
|
|  |
Nos visiteurs ont visualisé 4674050 pages depuis le Juillet 2001
| Navigateurs Web | MSIE: |   57.71 % (2697542) |
Netscape: |   31.17 % (1456960) |
Opera: |   0.411 % (19225) |
WebTV: |   0 % (0) |
Konqueror: |   0 % (0) |
Lynx: |   0.000 % (10) |
Moteurs de recherche: |   3.403 % (159063) |
Inconnu: |   7.300 % (341250) |
|
| Systèmes d'exploitation | Windows: |   63.48 % (2967132) |
Linux: |   0.242 % (11341) |
Mac/PPC: |   2.164 % (101158) |
FreeBSD: |   0.007 % (373) |
SunOS: |   0.041 % (1934) |
IRIX: |   0.002 % (100) |
BeOS: |   0.003 % (155) |
OS/2: |   0.001 % (81) |
AIX: |   2.139 % (1) |
Inconnu: |   34.05 % (1591775) |
|
| Statistiques diverses | Utilisateurs enregistrés : | 42 |
Auteurs actifs: | 2 |
Articles publiés: | 87 |
Sujets actifs : | 8 |
Commentaires postés : | 4 |
Documentations : | 8 |
Articles présents dans les Rubriques : | 18 |
Liens présents dans la Rubrique des Liens Web : | 1 |
Catégories dans la Rubrique des Liens Web : | 1 |
Article en attente d'édition : | 0 |
Version Num : | 4.7 P2 |
Version Id : | NPDS |
Version Sub : | Super Cache |
|
|  |
 Un centre de renomée nationale, une équipe et son équipement de tous premier ordre à votre écoute. 8 - 10 av des frères Lumière - 69008 Lyon Plan d'accès

|
|  |